Sizing Chart
| Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) | Weight (g) | Diameter (in) | Circumference (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.5 | 50 | 35–40 | 0.65 | 1.97 |
| 7 | 17.3 | 53 | 45–50 | 0.68 | 2.09 |
| 8 | 18.1 | 56 | 55–60 | 0.71 | 2.20 |
| 9 | 18.9 | 59 | 65–70 | 0.74 | 2.32 |
| 10 | 19.8 | 61 | 70–75 | 0.78 | 2.40 |
| 11 | 20.6 | 64 | 75–80 | 0.81 | 2.52 |
| 12 | 21.4 | 67 | 80–90 | 0.84 | 2.64 |

